Teknik Özellikler |
|
pH Özellikleri | |
pH Ölçüm Aralığı | : -2.00… 16.0 pH |
pH Çözünürlük | : 0.01 pH |
Ph Doğruluğu | : ±0.01 pH |
Kalibrasyon Noktaları | : 5’e kadar (ABD ve NIST) / 6’ya kadar (DIN) |
Buffer Opsiyonu | : USA, NIST ve özel |
ORP Özellikleri |
|
ORP Ölçüm Aralığı | : ±2000 mV |
ORP Çözünürlük | : 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000 mV) |
ORP Doğruluğu | : ± 0.3 mV (<± 1000 mV), okunan değerin % 0.3’ü (≥ ± 1000 mV) |
Kalibrasyon Opsiyonu | : Var |
Sıcaklık Özellikleri |
|
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | : -30… 130 °C |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : 0.1 °C |
Sıcaklık Doğruluğu | : ±0.5 °C |
Cihaz Özellikleri |
|
Kalibrasyon Opsiyonu | : Var |
Veri Hafızası | : 500 |
Otomatik Veri Kaydı | : Var |
Ölçüm Modları | : Otomatik Kararlı, Otomatik Hold ve Gerçek Zamanlı |
Offset ve Ortalama Eğim Göstergesi | : Var |
Kalibrasyon Alarmı | : 90 güne kadar ayarlanabilir |
Otomatik Açma Kapama | : 30 dakikaya kada ayarlanabilir |
Elektrot Durumu | : Ekranda gösterme |
Tanı Mesajları | : Var |
Ekran | : Aydınlatmalı özel LCD ekran 50 x 50 mm |
Koruma | : IP67 sınıfı, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz |
Güç | : 2 x AA pil |
Pil Ömrü | : › 500 saat |
Boyutlar | : 16 x 80 x 40.6 mm |
Ağırlık | : 260 gr |
Genel Özellikler |
|
Otomatik pH kalibrasyonu – 5 noktaya kadar (NIST, ABD pH tamponu) / 6 noktaya kadar (DIN pH tamponu) | |
Ofset ve ortalama eğim göstergesi Otomatik | |
Manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |
ORP kalibrasyon seçeneği | |
°C ve °F sıcaklık değerleri | |
Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 500 veri saklayabilir | |
Otomatik stabilite, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |
Dahili elektrot tutucu 2 elektrotun takılmasını sağlar | |
Set İçeriği |
|
HORIBA LAQUA PH210-K Portatif pH Metre | |
9652-10D Jel pH elektrodu | |
4.01, 7.00, 10.01 pH Tamponları (her biri 60 ml) | |
2 x AA Pil | |
Taşıma çantası | |
Manuel ve Hızlı Kılavuz |