Teknik Özellikler
|
|||||||
pH aralığı |
-2.00 – 16.00 pH |
||||||
çözüm | 0.01 pH | ||||||
doğruluk | ± 0.01 pH | ||||||
Kalibrasyon Noktaları | 5’e kadar (ABD ve NIST) / 6’ya kadar (DIN) | ||||||
Tampon Seçenekleri | ABD, NIST, DIN | ||||||
ORP Aralığı |
± 2000 mV |
||||||
çözüm | 0,1 mV (<± 1000 mV), 1 mV (≥ ± 1000 mV) | ||||||
doğruluk | ± 0.3 mV (<± 1000 mV), okunan değerin% 0.3’ü (≥ ± 1000 mV) | ||||||
Kalibrasyon Seçeneği | Evet | ||||||
Aralığı | % 0.00 ila 20.00 mg / L /% 0.0 ila 200.0 | ||||||
çözüm | 0,01 mg / L veya% 0,1 | ||||||
doğruluk | / 0.1 mg / L | ||||||
Tuzluluk Telafisi |
0.0 ila 40.0 ppt |
||||||
Barometrik Basınç Telafisi | Evet | ||||||
Sıcaklık telafisi | Evet | ||||||
Kalibrasyon Noktaları | 2 ‘ye kadar | ||||||
Prob Türü | Sıcaklık sensörü ile entegre galvanik | ||||||
Sıcaklık aralığı |
-30.0 ila 130.0 ° C / -22.0 ila 266.0 ° F |
||||||
çözüm | 0.1 ° C / ° F | ||||||
doğruluk | ± 0.5 ° C / ± 0.9 ° F | ||||||
Kalibrasyon Seçeneği | Evet | ||||||
Hafıza Verileri | 1000 | ||||||
Otomatik Günlük Verileri | Evet | ||||||
Gerçek zamanlı saat | Evet | ||||||
Tarih ve Saat Damgası | Evet | ||||||
Ölçüm modları | Otomatik Kararlı, Otomatik Tutma, Gerçek Zamanlı | ||||||
Ofset ve Ortalama Eğim Göstergesi | Evet | ||||||
Kalibrasyon Alarmı | Evet (Programlanabilir: 90 güne kadar) | ||||||
Otomatik kapanma | Evet (Programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | ||||||
Elektrot Durumu | Evet (ekranda) | ||||||
Tanı mesajları | Evet | ||||||
Yazılım güncellemesi | Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||
PC İletişimi | Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||
Yazıcı İletişimi | Evet, Yazıcı (RS232) kablosu ile PN 3200779638 | ||||||
Sayaç Girişleri | 2 x BNC (pH ve DO elektrotları için), 2 x fono (sıcaklık sensörleri için) | ||||||
Sayaç Çıkışı | fono (PC / yazıcı bağlantısı için) | ||||||
Görüntüle | Aydınlatmalı özel LCD | ||||||
Konut | IP67, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | ||||||
Güç gereksinimi | 2 x AA pil | ||||||
Pil ömrü | > 500 saat | ||||||
Metre Boyutları | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | ||||||
Metre ağırlığı | Yaklaşık. 260g (pillerle birlikte) / 216g (pilsiz) |
Özellikler
|
|||||||
Otomatik pH kalibrasyonu – 5 puana kadar (NIST, ABD pH tamponu) / 6 puana kadar (DIN pH tamponu) | |||||||
0.01 pH çözünürlük | |||||||
Ofset ve ortalama eğim göstergesi | |||||||
Otomatik / manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |||||||
ORP kalibrasyon seçeneği | |||||||
Çözünmüş oksijen (DO) konsantrasyonu, ppm (mg / L) ve% doygunlukta | |||||||
0.01 mg / L veya% 0.1 DO çözünürlük | |||||||
Tuzluluk, sıcaklık ve atmosferik basıncı dengeler | |||||||
2 DO’ye kadar kalibrasyon noktası | |||||||
GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih / saat damgası ile | |||||||
Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 1000 veri saklayabilir | |||||||
Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | |||||||
Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||
Kalibrasyon alarmı (programlanabilir: 90 güne kadar) | |||||||
Dahili elektrot tutucu 2 elektrotun takılmasını sağlar | |||||||
Beyaz LED aydınlatmalı tek renkli LCD: 50 x 50 mm | |||||||
Ölçüm cihazını bilgisayara veri toplama ve yazılım yükseltmesi için PC (USB) kablosu ile yazıcıya ve yazıcıya yazıcı (RS232) kablosu için çıktı almak için fono jak çıkışı | |||||||
Muhafaza IP67 su geçirmez / toz geçirmez, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | |||||||
2 x AA pil ile çalışır | |||||||
Taşıma çantasında elektrotlar ve kalibrasyon çözeltileri ile paketlenmiştir | |||||||
3 yıl metrelik garanti | |||||||
Sayaç Seti Mevcuttur |
Set İçeriği | |||||||
LAQUA PD220 çift kanal pH / ORP / DO / Sıcaklık ölçer | |||||||
2 x AA pil | |||||||
Manuel ve hızlı rehber | |||||||
9652-10D plastik gövdeli, entegre sıcaklık sensörlü jel dolgulu pH elektrodu, 2m kablo | |||||||
9552-20D Entegre sıcaklık sensörlü galvanik DO prob, 2m kablo | |||||||
pH 4.01, 7.00, 10.01 tamponlar (her biri 60 ml) | |||||||
Elektrot adaptörü | |||||||
Taşıma çantası | |||||||