Teknik Özellikler
|
|||||||
pH aralığı | -2.00 – 16.00 pH | ||||||
çözüm | 0.01 pH | ||||||
doğruluk | ± 0.01 pH | ||||||
Kalibrasyon Noktaları | 5’e kadar (ABD ve NIST), 6’ya kadar (DIN) | ||||||
Tampon Seçenekleri | ABD, NIST, DIN | ||||||
ORP Aralığı |
± 2000 mV |
||||||
çözüm | 0,1 mV (<± 1000 mV), 1 mV (≥ ± 1000 mV) | ||||||
doğruluk | ± 0.3 mV (<± 1000 mV), okunan değerin% 0.3’ü (≥ ± 1000 mV) | ||||||
Kalibrasyon Seçeneği | Evet | ||||||
İletkenlik Aralığı |
… µS / cm ila 200.0 mS / cm (k = 1.0) |
||||||
çözüm | % 0,05 tam ölçek | ||||||
doğruluk | ±% 0.6 tam ölçek; ±% 1.5 tam ölçek> 18.0 mS / cm | ||||||
Referans sıcaklığı |
15 – 30 ° C (ayarlanabilir) |
||||||
Sıcaklık katsayısı | % 0,00 ila 10,00 (ayarlanabilir) | ||||||
Hücre sabiti | 0,1, 1,0, 10,0 (ayarlanabilir) | ||||||
Kalibrasyon Noktaları | En Çok 4 (Otomatik) / En Çok 5 (Manuel) | ||||||
Birim Ayarı | S / cm, S / m (Otomatik aralık) | ||||||
TDS Aralığı |
… ppm ila 100 ppt (TDS faktörü = 0,5) |
||||||
çözüm | 0.01 ppm (mg / L) / 0.1 ppt (g / L) | ||||||
doğruluk | ±% 0.1 tam ölçek | ||||||
Kalibrasyon Eğrileri | Doğrusal (0,40 ila 1,00), EN27888,442, NaCl | ||||||
Direnç aralığı |
0.000 Ω • cm ila 20.0 MΩ • cm |
||||||
çözüm | % 0,05 tam ölçek | ||||||
doğruluk | ±% 0.6 tam ölçek; ±% 1,5 tam ölçek> 18,0 MΩ • cm | ||||||
Tuzluluk Aralığı |
% 0.0 ila 100.0 ppt /% 0.00 ila 10.00 |
||||||
çözüm | % 0.1 ppt /% 0.01 | ||||||
doğruluk | ±% 0.2 tam ölçek | ||||||
Kalibrasyon Eğrileri | NaCl, Deniz Suyu | ||||||
Kalibrasyon Seçeneği | Evet | ||||||
Sıcaklık aralığı | -30.0 ila 130.0 ° C / -22.0 ila 266.0 ° F | ||||||
çözüm | 0.1 ° C / ° F | ||||||
doğruluk | ± 0.5 ° C / ± 0.9 ° F | ||||||
Hafıza Verileri | 1000 | ||||||
Otomatik Günlük Verileri | Evet | ||||||
Gerçek zamanlı saat | Evet | ||||||
Tarih ve Saat Damgası | Evet | ||||||
Ölçüm modları | Otomatik Kararlı, Otomatik Tutma, Gerçek Zamanlı | ||||||
Ofset / Ortalama Eğim Göstergesi | Evet | ||||||
Kalibrasyon Alarmı | Evet (Programlanabilir: 90 güne kadar) | ||||||
Otomatik kapanma | Evet (Programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | ||||||
Elektrot Durumu | Evet (ekranda) | ||||||
Tanı mesajları | Evet | ||||||
Yazılım güncellemesi | Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||
PC İletişimi | Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||
Yazıcı İletişimi | Evet, Yazıcı (RS232) kablosu ile PN 3200779638 | ||||||
Sayaç Girişleri | 2 x BNC (pH ve iletkenlik elektrotları için), 2 x fono (sıcaklık sensörleri için) | ||||||
Sayaç Çıkışı | fono (PC / yazıcı bağlantısı için) | ||||||
Görüntüle | Aydınlatmalı özel LCD | ||||||
Konut | IP67, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | ||||||
Güç gereksinimi | 2 x AA pil | ||||||
Pil ömrü | > 500 saat | ||||||
Metre Boyutları | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | ||||||
Metre ağırlığı | Yaklaşık. 260g (pillerle birlikte) / 216g (pilsiz) |
Özellikler
|
|||||||
Otomatik pH kalibrasyonu – 5 puana kadar (NIST, ABD pH tamponu) / 6 puana kadar (DIN pH tamponu) | |||||||
0.01 pH çözünürlük | |||||||
Ofset ve ortalama eğim göstergesi | |||||||
ORP kalibrasyon seçeneği | |||||||
Otomatik / manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |||||||
Otomatik (4 noktaya kadar) ve manuel (5 noktaya kadar) iletkenlik kalibrasyonu | |||||||
Ayarlanabilir referans sıcaklık ve sıcaklık katsayısı | |||||||
Ayarlanabilir hücre sabiti ve seçilebilir ölçüm birimi | |||||||
İletkenlik ve toplam çözünmüş katı madde (TDS) dönüşümü | |||||||
Çok çeşitli uygulamalar için dört (4) TDS kalibrasyon eğrisi: EN27888, Linear, 442, NaCl | |||||||
İki (2) tuzluluk kalibrasyonu eğrisi: NaCl, Deniz suyu | |||||||
GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih / saat damgası ile | |||||||
Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 1000 veri saklayabilir | |||||||
Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | |||||||
Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||
Kalibrasyon alarmı (programlanabilir: 90 güne kadar) | |||||||
Dahili elektrot tutucu 2 elektrotun takılmasını sağlar | |||||||
Beyaz LED aydınlatmalı tek renkli LCD: 50 x 50 mm | |||||||
Veri toplama ve yazılım yükseltmesi için PC’ye (USB) kablosuyla metreyi bilgisayara bağlamak ve yazıcıdan yazıcıya (RS232) kabloyla çıktı almak için yazıcıya fono jak çıkışı | |||||||
Muhafaza IP67 su geçirmez / toz geçirmez, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | |||||||
2 x AA pil ile çalışır | |||||||
Taşıma çantasında elektrotlar ve kalibrasyon çözeltileri ile paketlenmiştir | |||||||
3 yıl metrelik garanti | |||||||
Sayaç Seti Mevcuttur |
Paket ayrıntıları
LAQUA PC220 çift kanal pH / ORP / Cond / TDS / Çözünürlük / Sal / Sıcaklık ölçer
2 x AA pil
Manuel ve hızlı rehber
9652-10D plastik gövdeli, entegre sıcaklık sensörlü jel dolgulu pH elektrodu 9383-10D plastik gövdeli,
Ti / Pt siyah, entegre sıcaklık sensörlü iletkenlik probu (k = 1.0) pH 4.01 ve 7.00 tamponlar, 1413µS / cm ve 12.88 mS / cm iletkenlik çözeltileri (her biri 60 ml)
Elektrot adaptörü
Taşıma çantası