LAQUA F-74 | |||
---|---|---|---|
pH | Ölçüm yöntemi | Cam elektrot yöntemi | |
Ölçüm aralığı | pH 0.000~14.000 | ||
Ekran aralığı | pH -2.000~20.000 | ||
Çözünürlük | 0.01/0.001 pH | ||
Otomatik aralık seçimi | ○ | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.001 pH±1 digit | ||
pH kalibrasyon noktası | 5 | ||
Tekrarlanabilirlik kontrolü | ○ | ||
Kalibrasyon alarm limiti | ○ | ||
Periyodik kontrol | ○ | ||
mV(ORP) | Ölçüm aralığı | ±1999.9 mV | |
Çözünürlük | 0.1 mV | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.1 mV±1 digit | ||
Sıcaklık | Ölçüm aralığı | 0.0~100.0℃ (-30.0~130.0℃) | |
Çözünürlük | 0.1℃ | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.1℃±1 digit | ||
ION | Ölçüm yöntemi | İyon elektrot yöntemi | |
Ölçüm aralığı | 0.000 μg/L~9999 g/L (mol/L) | ||
Çözünürlük | 4 anlamlı basamaklar | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.5% ±1 digit | ||
Periyodik kontrol | ○ | ||
Kalibrasyon eğrisi noktası | 5 | ||
Ekleme yöntemi ölçümü | ○ | ||
İletkenlik | Ölçüm yöntemi | 2 AC bipolar yöntem | |
Ölçüm aralığı (Ekran aralığı) | Hücre sabiti 100 m-1:0,000 mS/m〜19,99 S/m Hücre sabiti 10 m-1:0,0 μS/m〜1,999 S/m Hücre sabiti 1000 m-1:0,00 mS/m〜199,9 S/m |
||
Çözünürlük | 0.05% of tam ölçekli | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.5% ±1 digit | ||
Birim değiştir | ○ | ||
Damıtılmış su sıcaklık dönüşümü | ○ | ||
Periyodik kontrol | ○ | ||
JP/EP/USP/CP Farmasötik su uygulaması | ○ | ||
Tuzluluk | Ölçüm yöntemi | İletkenlik değerinden dönüşüm | |
Ölçüm aralığı (Ekran aralığı) | 0.00~80.00 PPT (0.000%~8.000%) | ||
Çözünürlük | 0.01 PPT (0.001%) | ||
Tuz konsantrasyonu kalibrasyonu | ○ | ||
Dirençlilik | Ölçüm yöntemi | İletkenlik değerinden dönüşüm | |
Ölçüm aralığı (Ekran aralığı) | Hücre sabiti 100 m-1:0,00 Ω・m〜199,9 kΩ・m Hücre sabiti 10 m-1:0,0 Ω・m〜1,999 MΩ・m Hücre sabiti 1000 m-1:0,000 Ω・m〜19,99 kΩ・m |
||
Çözünürlük | 0.05% F.S. | ||
Tekrarlanabilirlik | ±%0,5 FS ±1 basamak | ||
TDS | Ölçüm yöntemi | İletkenlik değerinden dönüşüm | |
Ölçüm aralığı (Ekran aralığı) | 0.01 mg/L ~1000 g/L | ||
Çözünürlük | 0.01 mg/L | ||
Giriş/çıkış | Giriş (CH) | 2 | |
USB çevre birimleri (PC ile iletişim)*1 |
○ | ||
USB ana bilgisayar(USB bellek) | ○ | ||
RS-232C (Yazıcı/PC) | ○ | ||
Analog çıkış | ○ | ||
Veri | Hafıza numarası | 2,000 | |
Aralıklı bellek | ○ | ||
Kimlik girişi | ○ | ||
Veri arama | ○ | ||
Ekran | Ekran | Kapasitif Dokunmatik Panelli renkli grafik LCD | |
Çift bileşenli ekran | ○ | ||
Çok dilli ekran | Japanese/English/Chinese/Korean | ||
Fonksiyon | Navigasyon fonksiyonu | ○ | |
Kullanıcı gide | ○ | ||
Graf ekran | ○ | ||
Yazıcı bağlantısı(GLP/GMP) | ○ | ||
Özel baskı fonksiyonu | ○ | ||
Sıcaklık telafisi(Otomatik/manuel) | ○ | ||
Otomatik Bekletme işlevi | ○ | ||
Otomatik Bekletme ayarı | ○ | ||
Kararlılık fonksiyonu (pH/ION) | ○ | ||
Kayıt operatörü | ○ | ||
Güvenlik (geçiş kelimesi) | ○ | ||
Sürüm yükseltme işlevi | ○ | ||
Ortam sıcaklığı | 0 ℃ ~ 45℃ | ||
Güç | AC adaptor 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Boyutlar | 170(G)×174(D)×73(Y)mm(Elektrot standı ve AC adaptörü hariç) | ||
Güç tüketimi | Yaklaşık. 9.8 VA | ||
Ana ünite kütlesi | Yaklaşık. 700 g |
Masaüstü pH/ORP/İyon/İletkenlik/Resistivite/Toplam Çözünmüş Katı Madde/Tuzluluk/Sıcaklık Ölçer
Stressiz ölçüm, üst düzey model
Su kalitesi analizi laboratuvarlarda günlük olarak tekrar tekrar yapılmaktadır. Üst düzey tezgah üstü modelimiz, çalıştırma ve bakımdan sorun gidermeye kadar sahada mükemmel kullanılabilirlik ile basitlik sağlamak için geliştirilmiştir.
LAQUA’nın geniş kapasitanslı dokunmatik ekran paneli:
- Anlaşılması kolay değer ve fonksiyon menülerini görüntüleme
- Ölçüm sırasında sadece bir parmak hareketiyle dijital gerçek zamanlı grafikler veya analog ekranlar arasında geçiş yapın
- Kalibrasyon veya ölçüm için sorun çözücü kılavuz içeren, istenildiği zaman çağrılabilen renkli resimlere sahip elektronik bir kullanıcı kılavuzu aracılığıyla ölçüm cihazında tam ekran desteği
Fonksiyonlar:
- Ana ünite ve elektrot denetimleri için kolay navigasyon
- İki kanal aynı anda görüntülenebilir
- Periyodik denetim modu JIS/Pharmacopeias/Dijital Simülatör
- Çeşitli ülkelerin farmasötik saf su kılavuzları için tam destek
- Kalibrasyon ve ölçüm için özelleştirilebilir otomatik tutma fonksiyonu
- GLP/GMP uyumlu ve PC’ye eşzamanlı bağlantı
- Dijital bellek – maksimum 2.000 set ölçüm verisi kaydedilebilir
- USB-PC iletişimi ve USB bellek
- Çoklu dil desteği (Japonca, İngilizce, Çince, Korece)