LAQUA F-72 | |||
---|---|---|---|
pH | Ölçüm yöntemi | Cam elektrot yöntemi | |
Ölçüm aralığı | pH 0.000~14.000 | ||
Gösterge aralığı | pH -2.000~20.000 | ||
Çözünürlük | 0.01/0.001 pH | ||
Otomatik aralık seçimi | ○ | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.001 pH±1 digit | ||
pH kalibrasyon noktası | 5 | ||
Tekrarlanabilirlik kontrolü | ○ | ||
Kalibrasyon alarm limiti | ○ | ||
Periyodik kontrol | ○ | ||
mV(ORP) | Ölçüm aralığı | ±1999.9 mV | |
Çözünürlük | 0.1 mV | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.1 mV±1 digit | ||
Sıcaklık | Ölçüm aralığı | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) | |
Çözünürlük | 0.1℃ | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.1℃±1 digit | ||
ION | Ölçüm yöntemi | Ion electrode method | |
Ölçüm aralığı | 0.000 μg/L~9999 g/L (mol/L) | ||
Çözünürlük | 4 significant digits | ||
Tekrarlanabilirlik | ±0.5% ±1 digit | ||
Periyodik kontrol | ○ | ||
Kalibrasyon eğrisi noktası | 5 | ||
Ekleme yöntemi ölçümü | ○ | ||
Giriş/çıkış | Giriş (CH) | 1 | |
USB çevre birimleri (PC ile iletişim)*1 |
○ | ||
USB ana bilgisayar(USB bellek) | ○ | ||
RS-232C (Yazıcı/PC) | ○ | ||
Analog çıkış | ○ | ||
Veri | Hafıza numarası | 2,000 | |
Aralıklı bellek | ○ | ||
Kimlik girişi | ○ | ||
Veri arama | ○ | ||
Ekran | Ekran | Kapasitif Dokunmatik Panelli renkli grafik LCD | |
Çok dilli ekran | Japanese/English/Chinese/Korean | ||
Fonksiyon | Navigasyon fonksiyonu | ○ | |
Kullanıcı gide | ○ | ||
Graf ekran | ○ | ||
Yazıcı bağlantısı(GLP/GMP) | ○ | ||
Özel baskı fonksiyonu | ○ | ||
Sıcaklık telafisi(Otomatik/manuel) | ○ | ||
Otomatik Bekletme işlevi | ○ | ||
Otomatik Bekletme ayarı | ○ | ||
Kararlılık fonksiyonu (pH/ION) | ○ | ||
Kayıt operatörü | ○ | ||
Güvenlik (geçiş kelimesi) | ○ | ||
Sürüm yükseltme işlevi | ○ | ||
Ortam sıcaklığı | 0 ℃ ~ 45℃ | ||
Güç | AC adaptor 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Boyutlar | 170(G)×174(D)×73(Y)mm(Elektrot standı ve AC adaptörü hariç) | ||
Güç tüketimi | Yaklaşık 9,8 VA | ||
Ana ünite kütlesi | Yaklaşık .700 g |
Sayaç Seti Paket Detayları
F-72G
- F-72 metre
- Elektrot standı
- Koruma kapağı
- 6 fişli evrensel güç adaptörü
Masaüstü pH/ORP/İyon/Sıcaklık Ölçer
Stressiz ölçüm, üst düzey model
Su kalitesi analizi laboratuvarlarda günlük olarak tekrar tekrar yapılmaktadır. Üst düzey tezgah üstü modelimiz, çalıştırma ve bakımdan sorun gidermeye kadar sahada mükemmel kullanılabilirlik ile basitlik sağlamak için geliştirilmiştir.
LAQUA’nın geniş kapasiteli dokunmatik ekran paneli:
- Kolay anlaşılır değer ve fonksiyon menülerini görüntüleme
- Ölçüm sırasında sadece bir parmak hareketiyle dijital gerçek zamanlı grafikler veya analog ekranlar arasında geçiş yapın
- Kalibrasyon veya ölçüm için sorun çözücü kılavuz içeren, istenildiği zaman çağrılabilen renkli resimlere sahip elektronik bir kullanıcı kılavuzu aracılığıyla ölçüm cihazında tam ekran desteği
Fonksiyonlar:
- Ana ünite ve elektrot denetimleri için kolay navigasyon
- Periyodik denetim modu: JIS/Pharmacopeias/Dijital Simülatör
- Kalibrasyon ve ölçüm için özelleştirilebilir otomatik tutma fonksiyonu
- GLP/GMP uyumlu ve PC’ye eşzamanlı bağlantı
- Dijital hafıza – maksimum 2.000 set ölçüm verisi kaydedilebilir
- USB-PC iletişimi ve USB bellek
- Çoklu dil desteği (Japonca, İngilizce, Çince, Korece)