Model | LAQUA-EC2000 |
İletkenlik/Resistivite/TDS/Tuzluluk/Sıcaklık (°C/°F) Tezgahüstü Ölçüm Cihazı | |
İletkenlik Aralığı | 0.000 to 1.999 µS/cm (k = 0.1) 2.00 to 19.99 µS/cm (k = 0.1, 1) 20.0 to 199.9 µS/cm (k = 0.1, 1, 10) 200 to 1999 µS/cm (k = 0.1, 1, 10) 2.00 to 19.99 mS/cm (k = 0.1, 1, 10) 20.0 to 199.9 mS/cm (k = 1, 10) 0.200 to 2.000 S/cm (k = 10) |
Birimler | Otomatik aralıkS/cm, S/m (µS ↔ mS ↔ S) |
Çözünürlük | 0.05% tam ölçekli |
Keskinlik | ± 0.6% tam ölçekli; ± 1.5% tam ölçekli > 18.0 mS/cm |
Referans Sıcaklık | 15.0 to 30.0 °C (ayarlanabilir) |
Sıcaklık Katsayısı | 0.00 to 10.00 % per °C (ayarlanabilir) |
Hücre Sabitleri | 0.070 to 13.00 (ayarlanabilir) |
Kalibrasyon Noktaları | Up to 4 (otomatik) / Up to 5 (Manual) |
Dirençlilik Aralığı | 0.001 MΩ・cm to 20.0 MΩ・cm |
Çözünürlük | 0.5% tam ölçekli |
Keskinlik | ± 0.6% tam ölçekli; ± 1.5% tam ölçekli > 1.80 MΩ・cm |
Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Aralığı | 0.01 to 9.99 mg/L (ppm) 10.0 to 99.9 mg/L (ppm) 100 to 999 mg/L (ppm) 1.00 to 9.99 g/L (ppt) 10.0 to 100 g/L (ppt) |
Çözünürlük | 0.01, 0.1, 1 mg/L ↔ g/L (ppm ↔ ppt) |
Keskinlik | ± 0.1% tam ölçekli |
TDS Eğrileri | EN27888, 442, NaCl, Doğrusal (0.40 to 1.00) |
Tuzluluk Aralığı | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
Çözünürlük | 0.1 ppt / 0.01% |
Keskinlik | ± 0.2% tam ölçekli |
Tuzluluk Eğrileri | NaCl / Deniz Suyu |
Kalibrasyon Seçeneği | Evet (Manual; 1 nokta) |
Sıcaklık Aralığı | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
Çözünürlük | 0.1 °C / °F |
Keskinlik | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
Kalibrasyon Seçeneği | Evet (± 10.0 °C / ± 18.0 °F 0,1 °C’lik artışlarla aralık) |
Hafıza | 2000 |
Otomatik Veri Günlüğü | Evet |
Gerçek Zamanlı Saat | Evet |
Tarih ve Saat Damgası | Evet |
Ölçüm Modları | Otomatik Kararlı / Otomatik Bekletme / Gerçek Zamanlı |
Otomatik Kapanma | Evet (Programlanabilir: 30 dakikaya kadar) |
Elektrot Durumu | Ekran üzerinde |
Tanılama | Evet |
Şifre Ayarı | Evet |
Yazılım Yükseltme | Evet |
PC / Yazıcı İletişimi | Fono jakı (USB / RS232C) |
Sayaç Girişleri | BNC, fono, DC soketleri |
Ekran | Arka aydınlatmalı ve 320 segmentli 5″ Özel LCD |
Güç Gereksinimi | AC adaptor 100 – 240V, 50 – 60Hz |
Boyutlar ve Ağırlık | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
Set İçeriği
- EC2000
- 9382-10D Ti/Pt siyah plastik gövdeli iletkenlik hücresi k=1.0 dahili sıcaklık sensörü ile
- – 503-S İletkenlik standart çözeltileri kiti