HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metre
Teknik Özellikler |
|
Minimum Numune Miktarı | : 0.1 mL |
pH Ölçüm Aralığı | : 0.0… 14.0 pH |
pH Çözünürlük | : 0.1 pH |
mV Ölçüm Aralığı | : ±650 mV |
mV Çözünürlük | : 1 mV |
Kalibrasyon Noktaları | : 2’ye kadar |
Doğrusallık | : ±0.1 pH |
Ekran | : Arkadan aydınlatmalı özel LCD ekran |
Çalışma Sıcaklığı | : 5… 40 °C |
Çalışma Nemi | : %85 veya daha az bağıl nem |
Güç | : 2 x CR2032 pil |
Pil Ömrü | : Sürekli kullanımda 400 saat (Arka ışıksız) |
Boyutlar | : 164 x 29 x 20 mm (Çıkıntılar hariç) |
Ağırlık | : 55 gr (Sensör ve piller dahil) |
Genel Özellikler |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metre ile Otomatik kalibrasyon yapılabilir. | |
Otomatik tampon tanıma | |
Otomatik sıcaklık telafisi | |
Otomatik stabilite | |
Otomatik kapanma (30 dakika) | |
HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metre, 400 saat pil ömrüne sahiptir. | |
Değiştirilebilir arka ışık | |
Düşük batarya göstergesi | |
HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metre, IP67 Toz ve su geçirmezdir. | |
HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metrenin sensörü arızalandığında sadece sensor değişimi yapılabilir. | |
Kutu İçeriği |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-11 Kalem Tip pH Metre Cihazı | |
Plastik Taşıma Çantalı | |
14 ml Tampon/Standart Solüsyonlar | |
2 X Cr2032 Pil | |
Damlalık |
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metre
Teknik Özellikler |
|
Minimum Numune Miktarı | : 0.1 mL |
pH Ölçüm Aralığı | : 0.0… 14.0 pH |
pH Çözünürlük | : 0.01 pH |
mV Ölçüm Aralığı | : ±650 mV |
mV Çözünürlük | : 1 mV |
Kalibrasyon Noktaları | : 3’e kadar |
Doğrusallık | : ±0.1 pH |
Ekran | : Arkadan aydınlatmalı özel LCD ekran |
Çalışma Sıcaklığı | : 5… 40 °C |
Çalışma Nemi | : %85 veya daha az bağıl nem |
Güç | : 2 x CR2032 pil |
Pil Ömrü | : Sürekli kullanımda 400 saat (Arka ışıksız) |
Boyutlar | : 164 x 29 x 20 mm (Çıkıntılar hariç) |
Ağırlık | : 55 gr (Sensör ve piller dahil) |
Genel Özellikler |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metre ile Otomatik kalibrasyon yapılabilir. | |
Otomatik tampon tanıma | |
Otomatik sıcaklık telafisi | |
Otomatik stabilite | |
Otomatik kapanma (30 dakika) | |
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metre, 400 saat pil ömrüne sahiptir. | |
Değiştirilebilir arka ışık | |
Düşük batarya göstergesi | |
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metre, IP67 Toz ve su geçirmezdir. | |
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metrenin sensörü arızalandığında sadece sensor değişimi yapılabilir. | |
Kutu İçeriği |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-22 Kalem Tip pH Metre Cihazı | |
Plastik Taşıma Çantalı | |
14 ml Tampon/Standart Solüsyonlar | |
2 X Cr2032 Pil | |
Damlalık |
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metre
Teknik Özellikler
|
|
Minimum Numune Miktarı | : 0.1 mL |
pH Ölçüm Aralığı | : 0.0… 14.0 pH |
pH Çözünürlük | : 0.01 pH |
mV Ölçüm Aralığı | : ±650 mV |
mV Çözünürlük | : 1 mV |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | : 0… 50 °C |
Sıcaklık Çözünürlük | : 0.1 °C |
Kalibrasyon Noktaları | : 5’e kadar |
Doğrusallık | : ±0.1 pH |
Ekran | : Arkadan aydınlatmalı özel LCD ekran |
Çalışma Sıcaklığı | : 5… 40 °C |
Çalışma Nemi | : %85 veya daha az bağıl nem |
Güç | : 2 x CR2032 pil |
Pil Ömrü | : Sürekli kullanımda 400 saat (Arka ışıksız) |
Boyutlar | : 164 x 29 x 20 mm (Çıkıntılar hariç) |
Ağırlık | : 55 gr (Sensör ve piller dahil) |
Genel Özellikler |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metre ile Otomatik kalibrasyon yapılabilir. | |
Otomatik tampon tanıma | |
Otomatik sıcaklık telafisi | |
Otomatik stabilite | |
Otomatik kapanma (30 dakika) | |
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metre, 400 saat pil ömrüne sahiptir. | |
Değiştirilebilir arka ışık | |
Düşük batarya göstergesi | |
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metre, IP67 Toz ve su geçirmezdir. | |
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metrenin sensörü arızalandığında sadece sensor değişimi yapılabilir. | |
Kutu İçeriği |
|
HORIBA LAQUAtwin pH-33 Kalem Tip pH Metre Cihazı | |
Plastik Taşıma Çantalı | |
14 ml Tampon/Standart Solüsyonlar | |
2 X CR2032 Pil | |
Damlalık |
Model | pH-11 | pH-22 | pH-33 | |
---|---|---|---|---|
Ölçüm Prensibi | Cam Elektrot | |||
Minimum Örnek Hacmi | 0,1 ml (Örnekleme Sayfası B ile 0,05 ml) | |||
pH Aralığı ve Çözünürlüğü | ||||
0.0 to 14.0 pH : 0.1 pH | • | |||
0.00 to 14.00 pH : 0.01 pH | • | • | ||
mV Aralığı ve Çözünürlük | ||||
± 650 mV : 1mV | • | • | • | |
Kalibrasyon Noktaları | ||||
2’ye kadar | • | |||
3’ye kadar | • | |||
5’ye kadar | • | |||
Hassasiyet | ||||
±0.1 pH | • | |||
±0.01 pH | • | • | ||
Sıcaklık Göstergesi | 0 to 50.0 °C | • | ||
Sıcaklık Kalibrasyonu | 5 to 40.0 ºC | • | ||
Ekran | Arkadan aydınlatmalı özel (monokrom) dijital LCD | |||
Çalışma Sıcaklığı | 5 to 40°C | |||
Çalışma Nem Oranı | 85 veya daha az bağıl nem (yoğuşma yok) | |||
Güç | CR2032 piller (2) | |||
Pil Ömrü | Sürekli kullanımda yaklaşık 400 saat (arka ışık olmadan) | |||
Boyutlar | 164 × 29 × 20mm (çıkıntılar hariç) | |||
Kütle | Yaklaşık 55 g (sensör ve piller dahil) | |||
Fonksiyonlar |
|